料金・お支払い
初診費用の目安

初診時の費用について
初診時のお支払い金額はおおよそ3,000〜5,000円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2026年2月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療
現金でのお払いとなります。
自費診療
現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割が可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
料金表

※全て税込となります。
矯正治療
マウスピース矯正
| 精密検査 | 33,000円 |
| インビザライン ライト | 550,000円 |
| インビザライン モデレート | 770,000円 |
| インビザライン コンプリヘンシブ | 990,000円 |
| アンカースクリュー | 33,000円 |
| リテーナー代 | 55,000円 |
| 調整料 | 0円 |
ワイヤー矯正
| ワイヤー矯正 (表側) | 935,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
部分矯正
| MTM | 220,000円 |
小児矯正
| 筋機能装置 | 110,000円 |
| I期治療 (インビザライン ファースト) | 550,000円 |
| Ⅱ期治療 | 440,000円 |
| 調整料 | 0円 |
ダイレクト
| ダイレクト ボンディング | 55,000円 |
補綴
| セラミックインレー | 77,000円 |
| セラミック オーバーレイ | 99,000円 |
| ジルコニアインレー | 99,000円 |
| セラミッククラウン | 121,000円 |
| ジルコニアクラウン | 121,000円 |
| レイヤリング ジルコニア クラウン | 165,000円 |
| ファイバー ポストコア | 22,000円 |
| ラミネートベニア | 154,000円 |
| 接着ブリッジ | 220,000円 |
| 仮歯(院内) | 3,300円 |
| 仮歯(院外) | 5,500円 |
インプラント
| 一次手術 | 330,000円 |
| 上部構造 | 220,000円 |
| 仮歯 | 55,000円 |
| GBR(小) | 77,000円 |
| GBR(大) | 110,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| CTG(歯肉移植) | 77,000円 |
| 静脈内鎮静 | 110,000円 |
歯周外科
| 歯冠長延長術 | 33,000円 |
| 根面被覆術 | 88,000円 |
| 再生療法 | 132,000円 |
精密根管治療
| 前歯 | 66,000円 |
| 小臼歯 | 88,000円 |
| 大臼歯 | 110,000円 |
| 生活歯髄保存療法(VPT) | 55,000円 |
| 歯根端切除 | 165,000円 |
| パーフォレーションリペア | 22,000円 |
※自費の根管治療を希望の場合、被せ物も保険適用外となります。
義歯
| ノンクラスプ デンチャー(片顎) | 165,000円 |
| ノンクラスプ デンチャー(両顎) (※1) | 275,000円 |
| チタン(総義歯) | 550,000円 |
※1 別途メタルフレーム加算設計により異なりますのでご相談ください。
ホワイトニング
| オフィス ホワイトニング(1回) | 33,000円 |
| ホーム ホワイトニング | 33,000円 |
| デュアル ホワイトニング (オフィス2回+ ホーム ホワイトニング) | 77,000円 |